
![]()
GE HIGH INTENSITY DISCHARGE
MERCURY VAPOR (MOGUL BASE)
| CODE | PRODUCT | DESCRIPTION | FIG. | LUMENS | LIFE | CASE | UNIT COST | Buy! |
| 22575 | HR100DX38 | 100W DELUXE WHITE | A | 4000 | 24000+ | 12 | 33.39 | |
| 24062 | HR175DX39 | 175W DELUXE WHITE | B | 7800 | 24000+ | 12 | 24.99 | |
| 32127 | HR250DX37 | 250W DELUXE WHITE | B | 11200 | 24000+ | 12 | 25.59 | |
| 23998 | HR400DX33 | 400W DELUXE WHITE | C | 22600 | 24000+ | 6 | 30.79 | |
METAL HALIDE (MOGUL BASE)
| CODE | PRODUCT | DESCRIPTION | FIG. | LUMENS | LIFE | CASE | UNIT COST | Buy! |
| 47760 | MVR175/U | 175W CLEAR ED28 | D | 13600 | 10000 | 12 | 21.29 | |
| 47761 | MVR175/C/U | 175W COATED ED28 | D | 12900 | 10000 | 12 | 22.39 | |
| 42729 | MVR250/U | 250W CLEAR ED28 | D | 20800 | 10000 | 12 | 21.29 | |
| 42731 | MVR250/C/U | 250W COATED ED28 | D | 19800 | 10000 | 12 | 22.39 | |
| 13495 | MVR360/VBU/WM/HO | 360W WM CLEAR ED37 | E | 36000 | 20000 | 6 | 31.69 | |
| 43828 | MVR400/U | 400W CLEAR ED37 | E | 36000 | 20000 | 6 | 21.29 | |
| 49657 | MVR400/VBU/HO | 400W HO CLEAR ED37 | E | 41000 | 20000 | 6 | 28.29 | |
| 43829 | MVR400/C/U | 400W COATED ED37 | E | 35000 | 20000 | 6 | 22.39 | |
| 41826 | MVR1000/U | 1000W CLEAR BT56 | F | 105000 | 12000 | 6 | 49.69 | |
HIGH PRESSURE SODIUM
| CODE | PRODUCT | DESCRIPTION | FIG. | LUMENS | LIFE | CASE | UNIT COST | Buy! |
| 11668 | LU35/MED | 35W CLEAR MEDIUM | G | 2250 | 16000 | 6 | 22.89 | |
| 11345 | LU50/MED | 50W CLEAR MEDIUM | G | 4000 | 24000+ | 6 | 22.89 | |
| 44975 | LU50 | 50W CLEAR MOGUL | H | 4000 | 24000+ | 12 | 22.89 | |
| 11339 | LU70/MED | 70W CLEAR MEDIUM | G | 6400 | 24000+ | 6 | 22.89 | |
| 44033 | LU70 | 70W CLEAR MOGUL | H | 6400 | 24000+ | 12 | 21.29 | |
| 13250 | LU100/MED | 100W CLEAR MEDIUM | G | 9500 | 24000+ | 6 | 21.29 | |
| 44037 | LU100 | 100W CLEAR MOGUL | H | 9500 | 24000+ | 12 | 21.29 | |
| 13252 | LU150/MED | 150W CLEAR MEDIUM | G | 16000 | 24000+ | 6 | 21.29 | |
| 44043 | LU150/55 | 150W CLEAR MOGUL | H | 16000 | 24000+ | 12 | 21.29 | |
| 44047 | LU250 | 250W CLEAR MOGUL | I | 28000 | 24000+ | 12 | 21.29 | |
| 44054 | LU400 | 400W CLEAR MOGUL | I | 51000 | 24000+ | 12 | 21.29 | |
| 44058 | LU1000/ECO | 1000W CLEAR MOGUL | J | 140000 | 24000+ | 6 | 68.79 | |
PULSE START MULTI-VAPOR METAL HALIDE
DESIGNED FOR OPERATION ON METAL HALIDE BALLASTS USING PULSE IGNITORS.
50% LONGER LIFE; IDEAL FOR HIGH BAY, HARD TO REACH AREAS.
FASTER WARM-UP TIME. FASTER HOT RE-STRIKE... IMPROVED COLOR STABILITY OVER LAMP LIFE.
| CODE | PRODUCT | DESCRIPTION | FIG. | LUMENS | LIFE | CASE | UNIT COST | Buy! |
| 12622 | MVR175/VBU/PA | 175W MH PS 4000K ED23.5 | A | 17500 | 15000 | 6 | 39.69 | |
| 26317 | MVR250/VBU/PA | 250W MH PS 4200K ED28 | D | 23000 | 20000 | 12 | 38.69 | |
| 27501 | MVR320/VBU/HO/PA | 320W MH PS 4000K ED37 | E | 31000 | 20000 | 12 | 38.69 | |
| 40376 | MVR350/VBU/XHO/PA | 350W MH PS 4000K ED37 | E | 37000 | 30000 | 6 | 44.29 | |
| 45664 | MVR400/VBU/HO/PA | 400W MH PS 4000K ED37 |